Vitamintabelle
Vitamine & Mineralien | Per 100ml/ DRI* | Per 500 ml/ DRI* |
Biotin | 5mg / 10% | 25 µg / 50% |
Folsyra | 20 mg / 10% | 100 µg / 50% |
Magnesium | 11,25 mg / 3% | 56,3 mg / 15% |
Selen | 5,5 mg / 10% | 27,5 µg / 50% |
Vitamin B3 | 1,6 mg / 10% | 8 mg / 50% |
Vitamin B5 | 0,6 mg / 10% | 3 mg / 50% |
Vitamin B6 | 0,14 mg / 10% | 0,7 mg 7 / 50% |
Vitamin B12 | 1 mg / 40% | 5 µg / 50% |
Vitamin D | 1 mg / 20% | 5 µg / 100% |
Vitamin E | 1,2 mg / 10% | 6 mg / 50% |
Zink | 1 mg / 10% | 5 mg / 50% |
DRI* (* tägliche Referenzaufnahme)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.