Nährwerte Marbou Daim Krokant | pro 100 g |
Energie (Kilokalorien) | 545 kcal |
Energie (Kilojoule) | 2280 kJ |
Fett | 32,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,5 g |
Kohlenhydrate | 60,5 g |
Ballaststoffe | 1,3 g |
davon Zucker | 60,0 g |
Eiweiß | 3,1 g |
Salz | 0,83 g |
Nährwerte Marabou Japp Schkotoffee | pro 100 g |
Energie (Kilokalorien) | 453 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1904 kJ |
Fett | 19,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
Kohlenhydrate | 72,0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
davon Zucker | 54,0 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 0,19 g |
Nährwerte Karl Fazer Dumble | pro 100 g |
Energie (Kilokalorien) | 474 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1983 kJ |
Fett | 21,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
Kohlenhydrate | 66,0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
davon Zucker | 53,0 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,32 g |
Nährwerte Cloetta Kexchoklad | pro 100 g |
Energie (Kilokalorien) | 502 kcal |
Energie (Kilojoule) | 2104 kJ |
Fett | 24,0 g |
davon gesättigte Fette | 14,0 g |
Kohlenhydrate | 61,0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
davon Zucker | 42,0 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | 0,41 g |
Nährwerte Marabou Vollmilchschokol. | pro 100 g |
Energie (Kilokalorien) | 600 kcal |
Energie (Kilojoule) | 2465 kJ |
Fett | 46,5 g |
davon gesättigte Fette | 15,0 g |
Kohlenhydrate | 32,0 g |
Ballaststoffe | 11,0 g |
davon Zucker | 28,0 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,025 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.