Nährwerte | pro 100 g |
Energie (Kilokalorien) | 420 |
Energie (Kilojoule) | 1750 |
Fettsäuren | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 35 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 1,6 g |
€ 13,90
Genießen Sie echte schwedische Pfefferkuchen zu Ihrem Weihnachtsfest.
Bitte beachten Sie unsere zukünftigen Liefertermine.
10 vorrätig
Nährwerte | pro 100 g |
Energie (Kilokalorien) | 420 |
Energie (Kilojoule) | 1750 |
Fettsäuren | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 35 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 1,6 g |
Gewicht | 0,4 kg |
---|---|
Hersteller | AB Nyåkers Peparkakor |
Weizenmehl, Zucker, Pflanzenmargarine (Pflanzenöl und Pflanzenfett aus Rapssamen, Palmen und Kokosnuss, Wasser, Salz, Emulgatoren, Säureregulator Citronensäure, Aromastoffe), Zuckersirup, Nelken, Zimt und Ingwer. Enthält Gluten. Allergene sind hervorgehoben.
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,50
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,10